小鱼儿论坛【玄机报】997704.cc |
小鱼儿论坛【家禽野兽】997704.cc |
121期:6605.cc家禽野兽★《野兽》★开:發00准 |
122期:6605.cc家禽野兽★《更新》★开:發00准 |
123期:6605.cc家禽野兽★《更新》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
小鱼儿论坛【男女+两肖】997704.cc |
113期:6605.cc男女两肖《男肖+蛇羊》开:马35准 |
114期:6605.cc男女两肖《女肖+虎狗》开:虎03准 |
115期:6605.cc男女两肖《男肖+羊兔》开:马23准 |
116期:6605.cc男女两肖《女肖+马牛》开:猪06准 |
117期:6605.cc男女两肖《男肖+兔蛇》开:虎27准 |
118期:6605.cc男女两肖《女肖+狗龙》开:马35错 |
119期:6605.cc男女两肖《女肖+龙鼠》开:兔02准 |
120期:6605.cc男女两肖《男肖+蛇兔》开:鼠17准 |
121期:6605.cc男女两肖《男肖+羊鸡》开:發00准 |
男肖:虎牛鼠猴狗龙马---女肖:兔猪鸡蛇羊 |
小鱼儿论坛【三字平特】997704.cc |
120期:6605.cc三字平特★《鸡头米》★开:鸡20准 |
121期:6605.cc三字平特★《猪八戒》★开:發00准 |
122期:6605.cc三字平特★《更新中》★开:發00准 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
121期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+龙 | 单双:单 | 尾:1245789 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.41 | 兔 | 14.38 | 马 | 11.23 | 鸡 | 08.20.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 13.25.37.49 | 羊 | 10.34.46 | 狗 | 07.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27 | 蛇 | 36.48 | 猴 | 33.45 | 猪 | 18.30 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:虎 杀一尾:3尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
120期 | 波色:蓝红 | 家野:家禽+鼠 | 单双:双 | 尾:0356789 |
| ||||||||||||||||
六合有财君可取,好汉做事好汉当 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 26.38 | 马 | 23 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 22.34.46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 21.45 | 猪 | 30.42 | ||||||||||||||
解:鼠17 |
杀一肖:马 杀一尾:2尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
119期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+龙 | 单双:双 | 尾:0124567 |
| ||||||||||||||||
红波单数今看好,一马独行三军随 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 29.41 | 兔 | 02.26.38 | 马 | 47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 01.25.37.49 | 羊 | 10.34.46 | 狗 | 19.31 | ||||||||||||||
虎 | 27.39 | 蛇 | 36.48 | 猴 | 33.45 | 猪 | 18.30.42 | ||||||||||||||
解:兔02 |
杀一肖:猪 杀一尾:7尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
118期 | 波色:绿蓝 | 家野:野兽+狗 | 单双:单 | 尾:2346789 |
| ||||||||||||||||
龙行风雨西方来,左右伴驾并二排 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.29.41 | 兔 | 14.26.38 | 马 | 23.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 10.34 | 狗 | 07.31 | ||||||||||||||
虎 | 27.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 21.45 | 猪 | 18.30 | ||||||||||||||
解:马35 |
杀一肖:猴 杀一尾:5尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
117期 | 波色:红绿 | 家野:野兽+牛 | 单双:单 | 尾:1236789 |
| ||||||||||||||||
七夕之日来相会,君没心急仔细看 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.17.41 | 兔 | 26.38 | 马 | 23.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 10.34 | 狗 | 07.31 | ||||||||||||||
虎 | 15.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 33.45 | 猪 | 18.30.42 | ||||||||||||||
解:虎27 |
杀一肖:兔 杀一尾:2尾 杀一头:4头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
116期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+虎 | 单双:双 | 尾:2345678 |
| ||||||||||||||||
分前合后天上挂,三八四六话你知 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.41 | 兔 | 02.26.38 | 马 | 11.47 | 鸡 | 20.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 28.40 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 22.34 | 狗 | 07.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 45 | 猪 | 06.18.30.42 | ||||||||||||||
解:猪06 |
杀一肖:鸡 杀一尾:1尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
115期 | 波色:绿红 | 家野:家禽+龙 | 单双:双 | 尾:0346789 |
| ||||||||||||||||
二七争开九得利,一三同出四归还 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.29.41 | 兔 | 14.26.38 | 马 | 23.47 | 鸡 | 32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 13.37.49 | 羊 | 10.34 | 狗 | 07.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.27 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 09.45 | 猪 | 06.30 | ||||||||||||||
解:马23 |
杀一肖:猴 杀一尾:2尾 杀一头:3头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
114期 | 波色:绿蓝 | 家野:野兽+狗 | 单双:单 | 尾:2346789 |
| ||||||||||||||||
猪鸡二家来结亲,有福之人可赠子 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.41 | 兔 | 14.38 | 马 | 11.35.47 | 鸡 | 20.44 | ||||||||||||||
牛 | 28.40 | 龙 | 13.37.49 | 羊 | 10.34.46 | 狗 | 07.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27.39 | 蛇 | 36.48 | 猴 | 33.45 | 猪 | 18.30.42 | ||||||||||||||
解:虎03 |
杀一肖:猪 杀一尾:1尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
113期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+蛇 | 单双:单 | 尾:1456789 |
| ||||||||||||||||
牛馬皆有兄弟縁,有福必定发大财 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.41 | 兔 | 26.38 | 马 | 23.35.47 | 鸡 | 32.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 22.34.46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 09.33 | 猪 | 18.42 | ||||||||||||||
解:马35 |
杀一肖:虎 杀一尾:2尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
112期 | 波色:绿蓝 | 家野:野兽+羊 | 单双:双 | 尾:0125678 |
| ||||||||||||||||
一腔热血洒疆土,只有一关不好闯 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29 | 兔 | 02.26.38 | 马 | 11.35.47 | 鸡 | 08.32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 01.37 | 羊 | 22.34.46 | 狗 | 31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 30.42 | ||||||||||||||
解:鸡08 |
杀一肖:鼠 杀一尾:5尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
111期 | 波色:蓝绿 | 家野:家禽+龙 | 单双:双 | 尾:2346789 |
| ||||||||||||||||
财神本期关二六,九九归一大团圆 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.41 | 兔 | 02.26 | 马 | 23.35.47 | 鸡 | 08.20.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28 | 龙 | 25.37 | 羊 | 22.34.46 | 狗 | 43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.39 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 09.33 | 猪 | 06.18.30.42 | ||||||||||||||
解:猴21 |
杀一肖:狗 杀一尾:1尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
110期 | 波色:红绿 | 家野:家禽+蛇 | 单双:双 | 尾:0235678 |
| ||||||||||||||||
双六出现定大局,总是苦灌心头惊 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.41 | 兔 | 14.26 | 马 | 11.35.47 | 鸡 | 08.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 13.25.37 | 羊 | 10.22.46 | 狗 | 19.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.27 | 蛇 | 24.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:猪06 |
杀一肖:猴 杀一尾:4尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
109期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+鼠 | 单双:单 | 尾:1245678 |
| ||||||||||||||||
欲进不前多惆怅,深山风动三更夜 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.29.41 | 兔 | 02.26 | 马 | 23.35.47 | 鸡 | 32.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28.40 | 龙 | 25.37 | 羊 | 10.34.46 | 狗 | 31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:狗19 |
杀一肖:兔 杀一尾:6尾 杀一头:0头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
108期 | 波色:蓝红 | 家野:家禽+蛇 | 单双:双 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
道人良言显玄机,二九相加合一四 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 17.41 | 兔 | 14.26 | 马 | 11.35.47 | 鸡 | 20.44 | ||||||||||||||
牛 | 04.28.40 | 龙 | 13.37 | 羊 | 10.46 | 狗 | 19.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.27 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 09.21.33 | 猪 | 06.42 | ||||||||||||||
解:鼠41 |
杀一肖:牛 杀一尾:2尾 杀一头:1头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
107期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+龙 | 单双:单 | 尾:0123789 |
| ||||||||||||||||
偷梁换柱显奇技,千年修炼千年妖 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.17.41 | 兔 | 14.26.38 | 马 | 11.23.47 | 鸡 | 20 | ||||||||||||||
牛 | 04.16.28 | 龙 | 37.49 | 羊 | 10.46 | 狗 | 07.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 15.27 | 蛇 | 24.36.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 06.18.42 | ||||||||||||||
解:兔14 |
杀一肖:猴 杀一尾:3尾 杀一头:3头 |
小鱼儿【三十码必中特】997704.cc |
106期 | 波色:绿红 | 家野:野兽+马 | 单双:单 | 尾:2346789 |
| ||||||||||||||||
意马心猿醉梦中,牛郎织女喜相会 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 05.17.41 | 兔 | 26.38 | 马 | 23.47 | 鸡 | 20.44 | ||||||||||||||
牛 | 16.28 | 龙 | 25.37.49 | 羊 | 10.22 | 狗 | 07.31.43 | ||||||||||||||
虎 | 03.15.27.39 | 蛇 | 12.36.48 | 猴 | 21.33 | 猪 | 06.42 | ||||||||||||||
解:龙25 |
杀一肖:鸡 杀一尾:6尾 杀一头:1头 |